| トップに戻る | 掲載ご希望の不動産業者様へ|
| 住所で並び替える 販売価格で並び替える | ||||
| 種類 | 住所 | 販売価格(万円) | ||
|---|---|---|---|---|
| マンション | 安宅1丁目 【2DK】 | 390万円 | 詳細 | |
| 土地 | 安宅1丁目 【224.79㎡】 | @29.10万円/坪 | 詳細 | |
| マンション | 安宅1丁目 【2DK】 | 390万円 | 詳細 | |
| 土地 | 安宅1丁目 【421.79㎡】 | @30万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 安宅1丁目 【147.69~㎡】 | @35.80万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 安宅2丁目 【329㎡】 | @45万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 鮎喰町1丁目 | 2,600万円 | 詳細 | |
| 新築戸建 | 鮎喰町2丁目 | 2,385万円 | 詳細 | |
| 土地 | 鮎喰町2丁目 【187.74㎡】 | @25万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 鮎喰町2丁目 【946.65㎡】 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 土地 | 伊賀町2丁目 【593.92㎡】 | @25.04万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 伊賀町4丁目 【211㎡】 | @55万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 一宮町片山 【294㎡】 | @8万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 一宮町片山 【330㎡】 | @6万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 一宮町片山 【198.35㎡】 | 360万円 | 詳細 | |
| 土地 | 一宮町片山 【197.29㎡】 | 417万円 | 詳細 | |
| 土地 | 応神町吉成 【234㎡】 | @12万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 応神町吉成 【991.74㎡】 | @7万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 応神町吉成 【166.26㎡】 | 653万円 | 詳細 | |
| 土地 | 応神町吉成 【174.75㎡】 | 687万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 応神町吉成 | 2,400万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 応神町古川 | 1,700万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 応神町古川 | 5,500万円 | 詳細 | |
| 土地 | 応神町古川 【176.64㎡】 | @19万円/坪 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 応神町古川 | 4,500万円 | 詳細 | |
| 土地 | 応神町東貞方 【450.29㎡】 | @8.70万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 応神町東貞方 【748.23㎡】 | @6.60万円/坪 | 詳細 | |
| 【賃貸】 土地 | 応神町東貞方 【860㎡】 | 賃料31.22万円 | 詳細 | |
| 土地 | 大谷町大開 【249.87㎡】 | @23.80万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 大谷町大開 【261.83㎡】 | @30万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 大原町壱町地 【196.98㎡】 | @17.96万円/坪 | 詳細 | |
| 【賃貸】 一戸建て | 大原町外籠 【4LDK】 | 賃料7.30万円 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 大原町千代ヶ丸 | 1,100万円 | 詳細 | |
| 土地 | 大原町池ノ内 【188.55㎡】 | @18万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 大原町池内山 | 1,450万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 大原町池内山 | 1,650万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 大原町池内山 | 1,650万円 | 詳細 | |
| 土地 | 大原町中須 【128.57㎡】 | @23万円/坪 | 詳細 | |
| プラン | 大原町中須 | 2,198万円 | 詳細 | |
| 土地 | 大原町長尾 【201㎡】 | @17万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 大原町長尾 【165.13㎡】 | 850万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 大原町長尾 | 760万円 | 詳細 | |
| 土地 | 大原町長尾 【128.85㎡】 | 935万円 | 詳細 | |
| 土地 | 大原町長尾 【280.46㎡】 | @13万円/坪 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 大原町東千代ヶ丸 | 4,500万円 | 詳細 | |
| 土地 | 大原町内開 【311㎡】 | @14.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 大原町内開 【311㎡】 | @14.50万円/坪 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 大原町内開 | 1,750万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 大原町余慶 | 1,200万円 | 詳細 | |
| 土地 | 大原町籠 【165.29~㎡】 | @16万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 大松町下野神 【242.98㎡】 | @21.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 大道2丁目 【178.52㎡】 | @45万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 大道3丁目 【187.85㎡】 | @39.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 沖浜1丁目 【155.39㎡】 | @48万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 沖浜1丁目 【155.38㎡】 | @54万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 沖浜町西畑 【194.59~㎡】 | @20万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 沖浜町西畑 【194.59~㎡】 | @20万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 沖浜町東畑 【141㎡】 | @20万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 沖浜町東畑 【141㎡】 | 850万円 | 詳細 | |
| 土地 | 沖浜町南開 【138.84㎡】 | @30万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 沖浜町南開 【174.28㎡】 | @38.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 沖浜町南開 【408㎡】 | @29万円/坪 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 沖浜町北川 | 7,400万円 | 詳細 | |
| 土地 | 沖浜町明治開 【271㎡】 | @39万円/坪 | 詳細 | |
| 【賃貸】 土地 | 沖浜町明治開 【1710㎡】 | 賃料62万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 沖浜東1丁目 | 3,800万円 | 詳細 | |
| 【賃貸】 店舗・事務所 | 沖浜東1丁目 【559.78㎡】 | 賃料110万円 | 詳細 | |
| 土地 | 幟町4丁目 【212.25㎡】 | 3,210万円 | 詳細 | |
| マンション | 籠屋町1丁目 【3LDK】 | 1,900万円 | 詳細 | |
| マンション | 籠屋町1丁目 【2LDK】 | 2,270万円 | 詳細 | |
| マンション | 籠屋町1丁目 【3LDK】 | 1,900万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 籠屋町2丁目 | 1,850万円 | 詳細 | |
| プラン | 春日2丁目 | 1,930万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 方上町高坂 | 500万円 | 詳細 | |
| 土地 | かちどき橋1丁目 【146.55㎡】 | 2,792万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | かちどき橋1丁目 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | かちどき橋2丁目 | 6,500万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | かちどき橋2丁目 | 4,306万円 | 詳細 | |
| 土地 | かちどき橋2丁目 【91.01㎡】 | 1,508.64万円 | 詳細 | |
| 土地 | かちどき橋3丁目 【153.71㎡】 | 800万円 | 詳細 | |
| マンション | かちどき橋6丁目 【3LDK】 | 930万円 | 詳細 | |
| マンション | かちどき橋6丁目 【3LDK】 | 930万円 | 詳細 | |
| 土地 | 勝占町惣田 【184.8㎡】 | @17.80万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 勝占町敷地 【198.35㎡】 | @9万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 金沢1丁目 【515㎡】 | @13万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 金沢1丁目 【558.16㎡】 | @35万円/坪 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 金沢2丁目 | 7,000万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上助任町三本松 【270㎡】 | @25万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 上助任町三本松 【270㎡】 | @28万円/坪 | 詳細 | |
| マンション | 上助任町三本松 【3LDK】 | 1,690万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上助任町三本松 【134㎡】 | @26万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 上助任町三本松 【103.93㎡】 | @33.50万円/坪 | 詳細 | |
| マンション | 上助任町三本松 【3LDK】 | 1,590万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上助任町大坪 【235.2㎡】 | 2,200万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 上八万町下中筋 | 2,550万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 上八万町西山 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 上八万町西山 | 1,800万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上八万町西山 【236.19㎡】 | @16.80万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 上八万町西山 【230.15㎡】 | @15万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 上八万町西山 | 2,500万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 上八万町西山 | 1,700万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上八万町西山 【6496.67㎡】 | 5,500万円 | 詳細 | |
| 新築戸建 | 上八万町西山 | 2,685万円 | 詳細 | |
| 新築戸建 | 上八万町西山 | 4,550万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 上八万町西山 | 980万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 上八万町西山 | 1,480万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 上八万町西山 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 上八万町西山 | 1,700万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 上八万町西山 | 1,880万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上八万町西山 【216.12㎡】 | 1,111万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上八万町西山 【510.8㎡】 | 1,200万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上八万町中山 【198.99㎡】 | 842万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上八万町樋口 【218.48㎡】 | @15万円/坪 | 詳細 | |
| プラン | 上八万町樋口 | 2,191万円 | 詳細 | |
| プラン | 上吉野町2丁目 | 2,380万円 | 詳細 | |
| プラン | 上吉野町2丁目 | 2,580万円 | 詳細 | |
| プラン | 上吉野町2丁目 | 2,380万円 | 詳細 | |
| プラン | 上吉野町2丁目 | 2,680万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上吉野町2丁目 【106.86㎡】 | @37万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 上吉野町3丁目 【363㎡】 | @31万円/坪 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 上吉野町3丁目 | 2,900万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上吉野町3丁目 【158㎡】 | @38万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 上吉野町3丁目 【158㎡】 | @42万円/坪 | 詳細 | |
| プラン | 上吉野町3丁目 | 2,898万円 | 詳細 | |
| 土地 | 上吉野町3丁目 【158㎡】 | @38万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 上吉野町3丁目 【100㎡】 | @43万円/坪 | 詳細 | |
| プラン | 上吉野町3丁目 | 2,350.75万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 加茂名町西名東山 | 1,048万円 | 詳細 | |
| 土地 | 加茂名町西名東山 【221㎡】 | 668万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 加茂名町西名東山 | 1,048万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 川内町旭野 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 川内町旭野 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町旭野 【246.09㎡】 | 893万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 川内町旭野 | 1,280万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町榎瀬 【165.31㎡】 | @16万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町榎瀬 【110.01㎡】 | @20万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町榎瀬 【422㎡】 | @13万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町榎瀬 【135.4~㎡】 | @15.80万円/坪 | 詳細 | |
| プラン | 川内町榎瀬 | 1,664万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町榎瀬 【127.91㎡】 | 730万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町榎瀬 【164.95㎡】 | @18万円/坪 | 詳細 | |
| マンション | 川内町沖島 【3LDK】 | 850万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町沖島 【231㎡】 | 1,467万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町沖島 【160㎡】 | 870万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 川内町沖島 | 1,400万円 | 詳細 | |
| 新築戸建 | 川内町加賀須野 | 2,450万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町加賀須野 【266.26㎡】 | @14万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町加賀須野 【163㎡】 | 986万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町加賀須野 【181.82㎡】 | @12万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町加賀須野 【997.24㎡】 | @8.72万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 川内町加賀須野 | 640万円 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 川内町加賀須野 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町加賀須野 【178.21㎡】 | @13.50万円/坪 | 詳細 | |
| プラン | 川内町加賀須野 | 1,780万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町加賀須野 【163㎡】 | @20万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町加賀須野 【202.46㎡】 | @17.80万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町宮島錦野 【207.34㎡】 | 1,317万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 川内町宮島浜 | 1,080万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町宮島浜 【125.96㎡】 | 762万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町宮島浜 【125.98㎡】 | 762万円 | 詳細 | |
| マンション | 川内町金岡 【4LDK】 | 900万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町小松東 【451.5㎡】 | @30万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町上別宮南 【271㎡】 | 650万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町大松 【189.87㎡】 | @17.80万円/坪 | 詳細 | |
| プラン | 川内町大松 | 2,223万円 | 詳細 | |
| プラン | 川内町大松 | 2,003万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 川内町大松 | 1,685万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町大松 【165.31~㎡】 | @22万円/坪 | 詳細 | |
| 新築戸建 | 川内町大松 | 2,600万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町大松 【203.33㎡】 | @19.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町大松 【675.82㎡】 | @36.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町大松 【166.25~㎡】 | @21万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 川内町大松 | 1,685万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町大松 【166.25㎡】 | 1,156万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町大松 【166.3㎡】 | 1,257万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町大松 【165.31~㎡】 | @18.80万円/坪 | 詳細 | |
| プラン | 川内町大松 | 1,961万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 川内町大松 | 1,685万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町大松 【100~㎡】 | 741万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町大松 【198㎡】 | @20万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町中島 【265.79㎡】 | @19万円/坪 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 川内町中島 | 7,000万円 | 詳細 | |
| 【賃貸】 店舗・事務所 | 川内町中島 【470.1㎡】 | 賃料35万円 | 詳細 | |
| マンション | 川内町鶴島 【4LDK】 | 990万円 | 詳細 | |
| マンション | 川内町鶴島 【4LDK】 | 990万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町富吉 【225.34㎡】 | @22万円/坪 | 詳細 | |
| プラン | 川内町富吉 | 1,743万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町平石夷野 【129.59㎡】 | @55万円/坪 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 川内町平石夷野 | 8,200万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町平石夷野 【165.3~㎡】 | @14.80万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町平石夷野 【175.02㎡】 | @21万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町平石古田 【231.41㎡】 | @20万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町平石古田 【169.68㎡】 | @18万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町平石若宮 【2327㎡】 | @10万円/坪 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 川内町平石若宮 | 2,700万円 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 川内町平石若宮 | 4,500万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町平石住吉 【168.72㎡】 | 1,276万円 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町平石住吉 【245.61㎡】 | @15万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町米津 【930㎡】 | @5万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 川内町米津 【165.31㎡】 | 850万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 川内町鈴江北 | 2,450万円 | 詳細 | |
| マンション | 川内町鈴江北 【3LDK】 | 580万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 北沖洲1丁目 | 1,620万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北沖洲1丁目 【214.91㎡】 | @27.70万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北沖洲1丁目 【418.78㎡】 | @24万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北沖洲1丁目 【107.9㎡】 | @16万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北沖洲1丁目 【84.05㎡】 | 588万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北沖洲1丁目 【184.24㎡】 | @20万円/坪 | 詳細 | |
| プラン | 北沖洲1丁目 | 2,484万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北沖洲1丁目 【137.03~㎡】 | @25万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北沖洲1丁目 【214.91㎡】 | @25万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北沖洲2丁目 【167.76㎡】 | 2,500万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北沖洲2丁目 | 950万円 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 北沖洲2丁目 | 5,620万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北沖洲2丁目 【121.33~㎡】 | @23万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北沖洲3丁目 | 1,600万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北沖洲4丁目 | 1,898万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北沖洲4丁目 | 2,500万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北沖洲4丁目 【138.12㎡】 | @25万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北沖洲4丁目 | 2,500万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北沖洲4丁目 | 1,898万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北沖洲4丁目 | 1,800万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 北島田町1丁目 | 2,200万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 北島田町1丁目 | 2,100万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北島田町1丁目 【128.82㎡】 | @26万円/坪 | 詳細 | |
| プラン | 北島田町2丁目 | 1,741万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北島田町2丁目 | 740万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北島田町2丁目 | 1,250万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北島田町3丁目 【199.46㎡】 | 820万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 北常三島町2丁目 | 3,900万円 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 北常三島町2丁目 | 4,100万円 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 北常三島町3丁目 | 4,100万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北常三島町3丁目 【82.66㎡】 | 800万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮1丁目 【132.23㎡】 | @38万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮2丁目 【360.32㎡】 | @24.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮2丁目 【370.9㎡】 | @28万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北田宮2丁目 | 1,900万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮2丁目 【121.08㎡】 | @32.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮2丁目 【115㎡】 | 1,495万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮2丁目 【63.5㎡】 | 450万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮2丁目 【148.77㎡】 | @31万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮2丁目 【72.23㎡】 | 450万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮2丁目 【148.77㎡】 | @28.50万円/坪 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 北田宮2丁目 | 2,222万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮3丁目 【146.1㎡】 | 1,237万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮3丁目 【111.59㎡】 | @10.40万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北田宮3丁目 【135.3~㎡】 | @27万円/坪 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 北田宮4丁目 | 6,800万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町1丁目 【193.05㎡】 | @36万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町1丁目 【173.84㎡】 | @33万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町1丁目 【163.87~㎡】 | @31.80万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町2丁目 【111.63㎡】 | 980万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町2丁目 【139.7㎡】 | @25万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町2丁目 【190.68㎡】 | @24万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町2丁目 【207.66㎡】 | @25万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町2丁目 【294㎡】 | 2,300万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北矢三町2丁目 | 980万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町3丁目 【162.97~㎡】 | 1,301万円 | 詳細 | |
| プラン | 北矢三町3丁目 | 2,971.10万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町3丁目 【111.25㎡】 | @24万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町3丁目 【149.26㎡】 | @31.50万円/坪 | 詳細 | |
| 新築戸建 | 北矢三町4丁目 | 2,580万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北矢三町4丁目 | 2,300万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北矢三町4丁目 【220.33㎡】 | 1,700万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北矢三町4丁目 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北山町岩崎 【155.48㎡】 | @20万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北山町松ノ木 | 1,870万円 | 詳細 | |
| 土地 | 北山町神脇 【3199.67㎡】 | @5万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 北山町蓑越 | 698万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 蔵本元町1丁目 | 4,900万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町井戸 【354.9㎡】 | @17万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町井戸 【1076㎡】 | 2,000万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町井戸 【327.61㎡】 | @25万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町花園 | 1,900万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町観音寺 【165.75㎡】 | 700万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町観音寺 【1217㎡】 | 736万円 | 詳細 | |
| プラン | 国府町観音寺 | 1,748万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町観音寺 【165.75㎡】 | 700万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町観音寺 【165.75㎡】 | 782万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町観音寺 【238.03㎡】 | @14.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町桜間 【728.61㎡】 | @10万円/坪 | 詳細 | |
| 【賃貸】 土地 | 国府町桜間 【1681㎡】 | 賃料35万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 国府町芝原 | 1,980万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町芝原 | 1,380万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町芝原 【231.41㎡】 | @14万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町西高輪 | 3,980万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町西高輪 【167.2~㎡】 | @16.30万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町早淵 【275㎡】 | @14.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町早淵 【214.88㎡】 | @19万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町池尻 【256㎡】 | @14万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町池尻 【141.46㎡】 | @15万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町池尻 【202㎡】 | @18万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町中 【194.16~㎡】 | @16万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町中 【165.92~㎡】 | @13万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町中 【158.48㎡】 | @18万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町中 【205.26㎡】 | @10万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町中 | 1,550万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町中 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町東高輪 | 1,830万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町東黒田 【795.5㎡】 | 680万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町南岩延 | 1,150万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町南岩延 【330.72㎡】 | 980万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町南岩延 【176.74㎡】 | @15万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町日開 | 1,880万円 | 詳細 | |
| プラン | 国府町日開 | 1,840万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町日開 【165.28~㎡】 | @12.80万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町日開 【148㎡】 | @16万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町日開 【165.06㎡】 | @11.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町日開 【165.3㎡】 | @12万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町日開 【258.89㎡】 | @9.96万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町日開 【198㎡】 | 860万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 国府町日開 | 8,000万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町日開 【198㎡】 | 860万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町日開 【142.63㎡】 | 560万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町日開 | 1,880万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町日開 | 1,370万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町府中 【204.95㎡】 | 900万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町府中 【172.96㎡】 | @14万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町府中 【175.24㎡】 | @17万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町府中 | 1,200万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町府中 | 1,380万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町府中 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町府中 【275.74㎡】 | @15万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町府中 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町北岩延 【330.58㎡】 | @13.50万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町竜王 | 2,980万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町竜王 | 2,980万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町和田 【132.24㎡】 | @11.50万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町和田 【384.94㎡】 | @18万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町和田 【132㎡】 | @12万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町和田 【188.01㎡】 | @17万円/坪 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 国府町和田 | 700万円 | 詳細 | |
| 土地 | 国府町和田 【484㎡】 | 2,200万円 | 詳細 | |
| 土地 | 雑賀町西開 【169.92㎡】 | @15万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 栄町1丁目 【65.28㎡】 | 1,260万円 | 詳細 | |
| 店舗・事務所 | 栄町2丁目 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 土地 | 栄町5丁目 【190.18㎡】 | @30万円/坪 | 詳細 | |
| マンション | 佐古1番町 【3LDK】 | 1,380万円 | 詳細 | |
| 収益物件・その他 | 佐古1番町 | 1,080万円 | 詳細 | |
| マンション | 佐古1番町 【3LDK】 | 1,380万円 | 詳細 | |
| マンション | 佐古1番町 【3LDK】 | 700万円 | 詳細 | |
| マンション | 佐古1番町 【4LDK】 | 1,250万円 | 詳細 | |
| マンション | 佐古3番町 【2LDK】 | 980万円 | 詳細 | |
| プラン | 佐古3番町 | 1,884万円 | 詳細 | |
| 土地 | 佐古3番町 【132.23㎡】 | @22.20万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 佐古4番町 【169.95㎡】 | 1,700万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 佐古5番町 | 2,300万円 | 詳細 | |
| 土地 | 佐古5番町 【142.75㎡】 | 2,680万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 佐古5番町 | 2,300万円 | 詳細 | |
| 中古戸建 | 佐古5番町 | 2,400万円 | 詳細 | |
| 土地 | 佐古6番町 【168.5㎡】 | @42万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 佐古6番町 【148.76~㎡】 | @39.80万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 佐古6番町 【168.5㎡】 | @42万円/坪 | 詳細 | |
| 【賃貸】 店舗・事務所 | 佐古6番町 【66.11㎡】 | 賃料13万円 | 詳細 | |
| 土地 | 佐古8番町 【723.93㎡】 | @18.90万円/坪 | 詳細 | |
| 土地 | 佐古8番町 【303.69㎡】 | @30万円/坪 | 詳細 | |
