| トップに戻る | 掲載ご希望の不動産業者様へ|
| 住所で並び替える 販売価格で並び替える | ||||
| 地域 | 住所 | 販売価格(万円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 徳島市 | 鮎喰町1丁目 | 2,600万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 応神町古川 | 1,700万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 大原町池内山 | 1,450万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 大原町池内山 | 1,650万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 大原町池内山 | 1,650万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 大原町長尾 | 760万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 大原町余慶 | 1,200万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 沖浜東1丁目 | 3,800万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 方上町高坂 | 500万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | かちどき橋2丁目 | 4,306万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町下中筋 | 2,550万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町西山 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町西山 | 1,800万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町西山 | 2,500万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町西山 | 1,700万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町西山 | 980万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町西山 | 1,480万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町西山 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町西山 | 1,700万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町西山 | 1,880万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 加茂名町西名東山 | 1,048万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 加茂名町西名東山 | 1,048万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 川内町旭野 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 川内町旭野 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 川内町旭野 | 1,280万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 川内町加賀須野 | 640万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 川内町宮島浜 | 1,080万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 川内町大松 | 1,685万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 川内町大松 | 1,685万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 川内町大松 | 1,685万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 川内町鈴江北 | 2,450万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北沖洲2丁目 | 950万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北沖洲3丁目 | 1,600万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北沖洲4丁目 | 1,898万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北沖洲4丁目 | 2,500万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北沖洲4丁目 | 2,500万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北沖洲4丁目 | 1,898万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北沖洲4丁目 | 1,800万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北島田町2丁目 | 740万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北島田町2丁目 | 1,250万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北田宮2丁目 | 1,900万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北矢三町2丁目 | 980万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北矢三町4丁目 | 2,300万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北矢三町4丁目 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北山町松ノ木 | 1,870万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北山町蓑越 | 698万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町花園 | 1,900万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町芝原 | 1,380万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町西高輪 | 3,980万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町中 | 1,550万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町中 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町東高輪 | 1,830万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町南岩延 | 1,150万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町日開 | 1,880万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町日開 | 1,880万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町日開 | 1,370万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町府中 | 1,200万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町府中 | 1,380万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町府中 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町府中 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町竜王 | 2,980万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町竜王 | 2,980万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 国府町和田 | 700万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 佐古5番町 | 2,300万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 佐古5番町 | 2,300万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 佐古5番町 | 2,400万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 城東町2丁目 | 3,300万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 城南町2丁目 | 850万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 昭和町2丁目 | 1,200万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 昭和町7丁目 | 3,650万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 新浜町1丁目 | 2,100万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 新浜町1丁目 | 3,200万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 新浜町1丁目 | 3,250万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 新浜町1丁目 | 600万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 新浜町2丁目 | 1,530万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 新浜町3丁目 | 2,100万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 新南福島2丁目 | 5,000万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 末広1丁目 | 1,900万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 末広2丁目 | 2,650万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 末広4丁目 | 2,800万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 末広5丁目 | 1,980万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 末広5丁目 | 790万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 住吉1丁目 | 1,400万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 住吉3丁目 | 550万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 住吉6丁目 | 890万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 住吉6丁目 | 1,600万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 住吉6丁目 | 1,590万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 鷹匠町5丁目 | 800万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 多家良町北地 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 津田町1丁目 | 950万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 津田本町5丁目 | 2,100万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 津田本町5丁目 | 2,100万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 富田橋4丁目 | 1,300万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 中前川町5丁目 | 2,350万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 中吉野町1丁目 | 3,480万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 中吉野町2丁目 | 7,000万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 中吉野町3丁目 | 2,150万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 中吉野町3丁目 | 2,400万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 西新浜町1丁目 | 2,780万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 西新浜町1丁目 | 1,680万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 西新浜町2丁目 | 2,080万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 西新町2丁目 | 1,580万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 西須賀町西開 | 720万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 西須賀町東開 | 2,180万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町夷山 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町下福万 | 2,700万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町下福万 | 2,700万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町下福万 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町柿谷 | 495万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町橋本 | 2,100万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町上福万 | 520万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町新貝 | 1,900万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町千鳥 | 2,550万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町川南 | 2,500万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町川南 | 450万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町大坪 | 3,400万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町中津浦 | 1,680万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町中津浦 | 1,400万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町弐丈 | 980万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町弐丈 | 1,900万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町法花 | 2,280万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 不動西町3丁目 | 1,100万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 不動西町3丁目 | 1,100万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 万代町5丁目 | 980万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南沖洲2丁目 | 700万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南沖洲2丁目 | 780万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南沖洲4丁目 | 4,800万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南沖洲5丁目 | 880万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南沖洲5丁目 | 1,390万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南沖洲5丁目 | 880万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南昭和町3丁目 | 1,300万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南昭和町3丁目 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南末広町 | 2,870万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南末広町 | 2,780万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南矢三町2丁目 | 2,300万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南矢三町2丁目 | 2,300万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 名東町1丁目 | 1,800万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 名東町1丁目 | 1,800万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 名東町2丁目 | 1,980万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 名東町3丁目 | 1,450万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 名東町3丁目 | 980万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 山城町東浜傍示 | 5,780万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 山城西3丁目 | 3,500万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 論田町元開 | 690万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 論田町本浦下 | 1,450万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 論田町本浦下 | 1,280万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 論田町本浦下 | 1,280万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 論田町本浦下 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 論田町本浦上 | 1,350万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 論田町本浦上 | 1,350万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 大麻町牛屋島 | 1,150万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 大麻町牛屋島 | 1,150万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 大麻町大谷 | 500万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 大麻町板東 | 1,450万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 大麻町板東 | 1,450万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 大麻町桧 | 1,980万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 大麻町桧 | 1,550万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 北灘町櫛木 | 880万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 里浦町坂田 | 1,460万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 瀬戸町堂浦 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 瀬戸町明神 | 850万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 瀬戸町明神 | 1,680万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 鳴門町高島 | 1,149万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 鳴門町高島 | 1,580万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 鳴門町高島 | 1,280万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 鳴門町高島 | 1,380万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 鳴門町高島 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 鳴門町高島 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 鳴門町高島 | 1,280万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 鳴門町三ツ石 | 400万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 1,200万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 1,450万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 2,100万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 1,450万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 撫養町斎田 | 980万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 撫養町南浜 | 1,280万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 撫養町北浜 | 1,930万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 撫養町木津 | 750万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 撫養町木津 | 980万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 江田町腰前 | 380万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 大林町森ノ本 | 1,045万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 金磯町 | 1,290万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 金磯町南弁天前 | 1,150万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 小松島町新港 | 406万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 小松島町網渕 | 830万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 立江町豊田 | 1,380万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 中田町中筋 | 1,150万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 中田町内開 | 1,580万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 中田町内開 | 1,580万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 日開野町川田 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 横須町 | 285万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 横須町 | 600万円 | 詳細 | |
| 小松島市 | 和田島町遠見 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 新野町秋山 | 980万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 内原町中分 | 1,680万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 桑野町幸堂 | 400万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 桑野町中富 | 1,100万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 桑野町中富 | 1,100万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 下大野町渡り上り | 1,650万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 橘町大浦 | 380万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 津乃峰町戎山 | 880万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 津乃峰町戎山 | 500万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 津乃峰町長浜 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 津乃峰町長浜 | 580万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 津乃峰町長浜 | 7,200万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 富岡町西池田 | 2,500万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 中大野町北傍示 | 1,980万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 那賀川町赤池 | 430万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 那賀川町日向 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 那賀川町日向 | 1,500万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 那賀川町豊香野 | 1,880万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 羽ノ浦町古庄 | 2,150万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 羽ノ浦町古庄 | 2,150万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 羽ノ浦町中庄 | 700万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 福村町北筋 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 福村町北筋 | 700万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 向原町下ノ浜 | 720万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 山口町末広 | 1,173万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 横見町五反地 | 1,980万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 横見町蛭子面 | 980万円 | 詳細 | |
| 那賀郡 | 那賀町百合 | 1,630万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町奥野 | 990万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町奥野 | 2,100万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町奥野 | 2,350万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町奥野 | 600万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町奥野 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町乙瀬 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町笠木 | 1,280万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町笠木 | 1,280万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町笠木 | 1,280万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町笠木 | 1,280万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町勝瑞 | 1,350万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町勝瑞 | 1,580万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町勝瑞 | 1,498万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町勝瑞 | 2,100万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町勝瑞 | 2,400万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町東中富 | 980万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町東中富 | 600万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町徳命 | 520万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町富吉 | 1,880万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町富吉 | 2,780万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町矢上 | 1,250万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町矢上 | 1,850万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町矢上 | 1,380万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 板野町吹田 | 670万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 板野町吹田 | 1,080万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 板野町吹田 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 板野町吹田 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 板野町川端 | 3,000万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 板野町大寺 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 板野町大寺 | 880万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 板野町大寺 | 880万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 板野町唐園 | 950万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 板野町羅漢 | 1,300万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 上板町下六條 | 1,100万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 上板町神宅 | 980万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 上板町瀬部 | 1,798万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 上板町西分 | 850万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町江尻 | 550万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町高房 | 3,500万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町新喜来 | 880万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町鯛浜 | 1,650万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町鯛浜 | 1,530万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町鯛浜 | 1,698万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町鯛浜 | 1,350万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町鯛浜 | 1,257万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町鯛浜 | 1,350万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町中村 | 1,680万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町中村 | 1,080万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町中村 | 1,580万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町中村 | 2,150万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町中村 | 800万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町中村 | 1,650万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 松茂町広島 | 1,750万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 松茂町豊岡 | 1,100万円 | 詳細 | |
| 名西郡 | 石井町浦庄 | 1,150万円 | 詳細 | |
| 名西郡 | 石井町高川原 | 1,980万円 | 詳細 | |
| 名西郡 | 石井町高川原 | 980万円 | 詳細 | |
| 名西郡 | 石井町高川原 | 930万円 | 詳細 | |
| 名西郡 | 石井町高川原 | 1,980万円 | 詳細 | |
| 名西郡 | 石井町石井 | 1,180万円 | 詳細 | |
| 名西郡 | 石井町石井 | 1,130万円 | 詳細 | |
| 名西郡 | 石井町石井 | 550万円 | 詳細 | |
| 名西郡 | 石井町藍畑 | 1,480万円 | 詳細 | |
| 名西郡 | 神山町阿野 | 598万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 鴨島町喜来 | 2,500万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 鴨島町喜来 | 2,280万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 鴨島町喜来 | 1,398万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 鴨島町上下島 | 1,980万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 鴨島町上下島 | 1,980万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 鴨島町西麻植 | 640万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 鴨島町飯尾 | 950万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 鴨島町飯尾 | 1,050万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 川島町桑村 | 1,600万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 川島町桑村 | 1,080万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 川島町桑村 | 1,150万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 川島町桑村 | 1,150万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 川島町山田 | 1,600万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 川島町川島 | 980万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 川島町川島 | 1,598万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 山川町井上 | 1,350万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 山川町井上 | 1,350万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 山川町諏訪 | 850万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 山川町堤外 | 780万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 山川町堤外 | 780万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 山川町湯立 | 1,898万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 阿波町丸山 | 698万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 阿波町谷島 | 950万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 阿波町東柴生 | 1,790万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 阿波町東柴生 | 1,790万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 阿波町南五味知 | 980万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 阿波町南五味知 | 980万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 市場町香美 | 450万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 市場町山野上 | 1,250万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 市場町市場 | 550万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 市場町大俣 | 1,950万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 市場町大俣 | 730万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 土成町秋月 | 1,380万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 土成町土成 | 840万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 土成町土成 | 2,650万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 吉野町西条 | 213.60万円 | 詳細 | |
| 阿波市 | 吉野町西条 | 3,200万円 | 詳細 | |
| 美馬市 | 脇町岩倉 | 900万円 | 詳細 | |
| 美馬市 | 脇町西赤谷 | 600万円 | 詳細 | |
| 美馬市 | 脇町曽江名 | 1,130万円 | 詳細 | |
| 海部郡 | 海陽町四方原 | 1,700万円 | 詳細 | |
| 海部郡 | 海陽町鞆浦 | 1,728万円 | 詳細 | |
| 海部郡 | 美波町木岐 | 499万円 | 詳細 | |
| 名東郡 | 佐那河内村上字我楽 | 5,000万円 | 詳細 | |
| 名東郡 | 佐那河内村上字藤井 | 650万円 | 詳細 | |
| 徳島県外 | 洲本市五色町 | 1,100万円 | 詳細 | |
掲載エリア
徳島県下 鳴門市・徳島市・小松島市・吉野川市・阿波市・板野郡・名東郡・名西郡・勝浦郡をはじめとする徳島県一円を網羅しております。
このホームページは、不動産の総合情報誌「徳島ハウジング情報」のデータを元に作成しています。 物件のご用命は、直接情報提供会社にご連絡下さい。なお物件の詳細については、必ず業者にご確認下さいますようお願いいたします。