| トップに戻る | 掲載ご希望の不動産業者様へ|
| 住所で並び替える 販売価格で並び替える | ||||
| 地域 | 住所 | 販売価格(万円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 徳島市 | 鮎喰町2丁目 | 2,385万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町西山 | 2,685万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 上八万町西山 | 4,550万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 川内町加賀須野 | 2,450万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 川内町大松 | 2,600万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 北矢三町4丁目 | 2,580万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 新浜本町3丁目 | 2,490万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町下千鳥 | 2,580万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町柿谷 | 2,280万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町柿谷 | 2,490万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町橋本 | 2,380万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町橋本 | 2,380万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町橋本 | 2,280万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町橋本 | 2,280万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町橋本 | 2,280万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町千鳥 | 2,480万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 八万町内浜 | 2,398万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南沖洲1丁目 | 2,350万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 南沖洲3丁目 | 2,575万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 名東町2丁目 | 1,780万円 | 詳細 | |
| 徳島市 | 名東町3丁目 | 2,370万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 撫養町黒崎 | 2,276万円 | 詳細 | |
| 鳴門市 | 撫養町立岩 | 1,985万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 津乃峰町新浜 | 1,880万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 富岡町佃町 | 2,250万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 那賀川町中島 | 1,900万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 羽ノ浦町岩脇 | 2,800万円 | 詳細 | |
| 阿南市 | 山口町内田 | 1,880万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町笠木 | 2,100万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町住吉 | 2,450万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町住吉 | 1,780万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町勝瑞 | 2,080万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町勝瑞 | 2,400万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 藍住町勝瑞 | 2,080万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 北島町北村 | 3,980万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 松茂町笹木野 | 2,330万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 松茂町住吉 | 2,750万円 | 詳細 | |
| 板野郡 | 松茂町住吉 | 2,690万円 | 詳細 | |
| 吉野川市 | 鴨島町喜来 | 1,654万円 | 詳細 | |
掲載エリア
徳島県下 鳴門市・徳島市・小松島市・吉野川市・阿波市・板野郡・名東郡・名西郡・勝浦郡をはじめとする徳島県一円を網羅しております。
このホームページは、不動産の総合情報誌「徳島ハウジング情報」のデータを元に作成しています。 物件のご用命は、直接情報提供会社にご連絡下さい。なお物件の詳細については、必ず業者にご確認下さいますようお願いいたします。